سیستم ترسیم دیاگرام جریان داده
| ردیف | از (مبدا) | به (مقصد) | نام خط جریان | شرح | مرجع | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هیچ خط جریانی وجود ندارد | ||||||
| ردیف | از (مبدا) | به (مقصد) | نام فیلد | برچسب | فرمت | شرح | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هیچ خط جریانی در سطح دو وجود ندارد | |||||||
| ردیف | نام موجودیت | کد | شرح | عملیات |
|---|---|---|---|---|
| هیچ موجودیتی وجود ندارد | ||||
| ردیف | نام پایگاه داده | کد | شرح | عملیات |
|---|---|---|---|---|
| هیچ پایگاه دادهای وجود ندارد | ||||
| ردیف | نام زیرسیستم | کد | شرح | عملیات |
|---|---|---|---|---|
| هیچ زیرسیستمی وجود ندارد | ||||
| ردیف | نام پروسه | کد | شرح | عملیات |
|---|---|---|---|---|
| هیچ پروسه جزئی وجود ندارد | ||||
هیچ سیستمی وجود ندارد.
هیچ موجودیتی وجود ندارد.
هیچ پایگاه دادهای وجود ندارد.
هیچ خط جریانی وجود ندارد.